Stirnzahnräder Stahl, gefräst, Modul 1,0
- Werkstoff: 11SMnPb30+SH (1.0718)
- Verzahnungsqualität 8d DIN 58405
- Eingriffswinkel 20°
- Modul 1,0
- Verzahnung: gerade verzahnt
- Lieferumfang: 1 Stk. der gewählten Variante
Alle Varianten im Überblick
- B (mm): Innendurchmesser
- da (mm): Außendurchmesser
- d (mm): Nenndurchmesser (Teilkreis)
- ND (mm): Nabendurchmesser - 0 = Zahnrad hat keine Nabe
- NL (mm): Nabenlänge - 0 = Zahnrad hat keine Nabe
- b (mm): Breite
Bestellnummer | Variante | Zähnezahl | B (mm) | da (mm) | d (mm) | ND (mm) | NL (mm) | b (mm) |
390890 | A | 10 | 4 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6,5 |
741010 | B | 10 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 16 |
390891 | A | 12 | 4 | 14 | 12 | 10 | 6 | 6,5 |
741012 | B | 12 | 4 | 14 | 12 | 8 | 8 | 8 |
390892 | 14 | 5 | 16 | 14 | 10 | 6 | 6,5 | |
390893 | A | 15 | 5 | 17 | 15 | 10 | 6 | 6,5 |
741015 | B | 15 | 4 | 17 | 15 | 10 | 8 | 8 |
390894 | 16 | 5 | 18 | 16 | 12 | 6 | 6,5 | |
390895 | 17 | 5 | 19 | 17 | 12 | 6 | 6,5 | |
390896 | 18 | 5 | 20 | 18 | 15 | 6 | 6,5 | |
390897 | A | 20 | 5 | 22 | 20 | 15 | 6 | 6,5 |
741020 | B | 20 | 4 | 22 | 20 | 12 | 8 | 8 |
390898 | 22 | 5 | 24 | 22 | 15 | 6 | 6,5 | |
390899 | 24 | 5 | 26 | 24 | 15 | 6 | 6,5 | |
390900 | 25 | 5 | 27 | 25 | 15 | 6 | 6,5 | |
390901 | A | 30 | 5 | 32 | 30 | 15 | 6 | 6,5 |
741030 | B | 30 | 6 | 32 | 30 | 14 | 8 | 8 |
390902 | 35 | 5 | 37 | 35 | 15 | 6 | 6,5 | |
741036 | 36 | 6 | 38 | 36 | 14 | 8 | 8 | |
390903 | A | 40 | 6 | 42 | 40 | 18 | 6 | 6,5 |
741040 | B | 40 | 6 | 42 | 40 | 14 | 8 | 8 |
390904 | 45 | 6 | 47 | 45 | 18 | 6 | 6,5 | |
390905 | 50 | 6 | 52 | 50 | 18 | 8 | 6,5 | |
390906 | 54 | 6 | 56 | 54 | 18 | 8 | 6,5 | |
390907 | 60 | 6 | 62 | 60 | 18 | 8 | 6,5 | |
390908 | 65 | 8 | 67 | 65 | 18 | 8 | 6,5 | |
390909 | 70 | 8 | 72 | 70 | 25 | 8 | 6,5 | |
390910 | 75 | 8 | 77 | 75 | 40 | 10 | 6,5 | |
390911 | 80 | 10 | 82 | 80 | 40 | 10 | 6,5 | |
390912 | 90 | 10 | 92 | 90 | 40 | 12 | 6,5 | |
390913 | 100 | 10 | 102 | 100 | 40 | 12 | 6,5 | |
390914 | 120 | 10 | 122 | 120 | 40 | 12 | 6,5 |
- Typ: Stirnrad
- Material: Stahl
- Außendurchmesser da: 821437921638102174212218471952205622622467267227771232
- Verzahnung: gerade
- Nabendurchmesser ND: 408101214151825
- Nenndurchmesser d: 206022652470257510308012359014361001540120164517501854
- Modul: 1
- Nabe: mit Nabe
- Innendurchmesser B: 456810
- Nabenlänge NL: 681012
- Breite b: 8166,5
- Zähnezahl: 751030801235901436100154012016451750185420602265247025