Stirnzahnräder Messing, gefräst, Modul 0,7
- Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401)
- Verzahnungsqualität 8d DIN 58405
- Eingriffswinkel 20°
- Modul 0,7
- Verzahnung: gerade verzahnt
- Lieferumfang: 1 Stk. der gewählten Variante
Alle Varianten im Überblick
- B (mm): Innendurchmesser
- da (mm): Außendurchmesser
- d (mm): Nenndurchmesser (Teilkreis)
- ND (mm): Nabendurchmesser - 0 = Zahnrad hat keine Nabe
- NL (mm): Nabenlänge - 0 = Zahnrad hat keine Nabe
- b (mm): Breite
Bestellnummer | Variante | Zähnezahl | B (mm) | da (mm) | d (mm) | ND (mm) | NL (mm) | b (mm) |
397010 | 10 Z | 10 | 3 | 8,4 | 7 | 5 | 6 | 4 |
397012 | 12 Z | 12 | 3 | 9,8 | 8,4 | 8 | 6 | 4 |
397015 | 15 Z | 15 | 3 | 11,9 | 10,5 | 8 | 6 | 4 |
397018 | 18 Z | 18 | 4 | 14 | 12,6 | 10 | 6 | 4 |
397020 | 20 Z | 20 | 4 | 15,4 | 14 | 10 | 6 | 4 |
397025 | 25 Z | 25 | 4 | 18,9 | 17,5 | 12 | 6 | 4 |
397030 | 30 Z | 30 | 4 | 22,4 | 21 | 12 | 6 | 4 |
397040 | 40 Z | 40 | 5 | 29,4 | 28 | 12 | 6 | 4 |
397050 | 50 Z | 50 | 5 | 36,4 | 35 | 15 | 6 | 4 |
397060 | 60 Z | 60 | 5 | 43,4 | 42 | 15 | 8 | 4 |
397070 | 70 Z | 70 | 5 | 50,4 | 49 | 18 | 8 | 4 |
397080 | 80 Z | 80 | 5 | 57,4 | 56 | 18 | 8 | 4 |
397090 | 90 Z | 90 | 6 | 64,4 | 63 | 20 | 8 | 4 |
397100 | 100 Z | 100 | 6 | 71,4 | 70 | 25 | 8 | 4 |
397105 | 120 Z | 120 | 6 | 85,4 | 84 | 25 | 8 | 4 |
- Typ: Stirnrad
- Material: Messing
- Außendurchmesser da: 22,429,436,443,450,48,457,49,864,411,971,41485,415,418,9
- Verzahnung: gerade
- Nabendurchmesser ND: 58101215182025
- Nenndurchmesser d: 10,57012,6841417,521283542497568,463
- Modul: 0,7
- Nabe: mit Nabe
- Innendurchmesser B: 3456
- Nabenlänge NL: 68
- Breite b: 4
- Zähnezahl: 20253040506070108012901510018120