Es befinden sich keine Artikel im Warenkorb.
Wählen Sie eine Kategorie!
Stirnzahnräder Stahl, gefräst, Modul 0,8
Alle Varianten im Überblick
| Bestellnummer | Variante | Zähnezahl | B (mm) | da (mm) | d (mm) | ND (mm) | NL (mm) | b (mm) |
| 748008 | 8 | 3 | 8 | 6,4 | 0 | 0 | 10 | |
| 748010 | 10 | 3 | 9,6 | 8 | 0 | 0 | 10 | |
| 748012 | 12 | 4 | 11,2 | 9,6 | 0 | 0 | 10 | |
| 748015 | 15 | 4 | 13,6 | 12 | 10 | 6 | 4 | |
| 748020 | 20 | 4 | 17,6 | 16 | 10 | 6 | 4 | |
| 748030 | 30 | 4 | 25,6 | 24 | 12 | 6 | 4 | |
| 748040 | 40 | 4 | 33,6 | 32 | 12 | 6 | 4 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material: | Stahl |
| Typ: | Stirnrad |
| Außendurchmesser da: | 25,633,689,611,213,617,6 |
| Verzahnung: | gerade |
| Nabendurchmesser ND: | 1012 |
| Nenndurchmesser d: | 6,489,612162432 |
| Modul: | 0,8 |
| Nabe: | mit Nabe |
| Innendurchmesser B: | 34 |
| Nabenlänge NL: | 6 |
| Breite b: | 410 |
| Zähnezahl: | 1520304081012 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Es befinden sich keine Artikel im Warenkorb.
Wählen Sie eine Kategorie!