Es befinden sich keine Artikel im Warenkorb.
Wählen Sie eine Kategorie!
Stirnzahnräder Kunststoff, gespritzt, Modul 1,0
Alle Varianten im Überblick
| Bestellnummer | Variante | Zähnezahl | B (mm) | da (mm) | d (mm) | ND (mm) | NL (mm) | b (mm) |
| 390003 12 | 12 | 4 | 14 | 12 | 9 | 8 | 9 | |
| 390003 13 | 13 | 4 | 15 | 13 | 9 | 8 | 9 | |
| 390003 14 | 14 | 4 | 16 | 14 | 9 | 8 | 9 | |
| 390003 15 | 15 | 4 | 17 | 15 | 9 | 8 | 9 | |
| 390003 16 | 16 | 4 | 18 | 16 | 9 | 8 | 9 | |
| 390003 17 | 17 | 4 | 19 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
| 390003 18 | 18 | 4 | 20 | 18 | 9 | 8 | 9 | |
| 390003 19 | 19 | 4 | 21 | 19 | 9 | 8 | 9 | |
| 390003 20 | 20 | 4 | 22 | 20 | 9 | 8 | 9 | |
| 390003 21 | 21 | 5 | 23 | 21 | 12 | 8 | 9 | |
| 390003 22 | 22 | 5 | 24 | 22 | 12 | 8 | 9 | |
| 390003 23 | 23 | 5 | 25 | 23 | 12 | 8 | 9 | |
| 390003 24 | 24 | 6 | 26 | 24 | 15 | 9 | 9 | |
| 390003 25 | 25 | 6 | 27 | 25 | 15 | 9 | 9 | |
| 390003 26 | 26 | 6 | 28 | 26 | 15 | 9 | 9 | |
| 390003 27 | 27 | 6 | 29 | 27 | 15 | 9 | 9 | |
| 390003 28 | 28 | 6 | 30 | 28 | 15 | 9 | 9 | |
| 390003 30 | 30 | 6 | 32 | 30 | 15 | 9 | 9 | |
| 390003 32 | 32 | 6 | 34 | 32 | 18 | 9 | 9 | |
| 390003 35 | 35 | 8 | 37 | 35 | 18 | 9 | 9 | |
| 390003 36 | 36 | 8 | 38 | 36 | 18 | 9 | 9 | |
| 390003 38 | 38 | 8 | 40 | 38 | 18 | 9 | 9 | |
| 390003 40 | 40 | 8 | 42 | 40 | 18 | 9 | 9 | |
| 390003 42 | 42 | 8 | 44 | 42 | 18 | 9 | 9 | |
| 390003 45 | 45 | 8 | 47 | 45 | 18 | 9 | 9 | |
| 390003 48 | 48 | 8 | 50 | 48 | 18 | 9 | 9 | |
| 390003 50 | 50 | 8 | 52 | 50 | 18 | 9 | 9 | |
| 390003 52 | 52 | 8 | 54 | 52 | 21 | 9 | 9 | |
| 390003 54 | 54 | 8 | 56 | 54 | 21 | 9 | 9 | |
| 390003 55 | 55 | 8 | 57 | 55 | 21 | 9 | 9 | |
| 390003 56 | 56 | 8 | 58 | 56 | 21 | 9 | 9 | |
| 390003 60 | 60 | 8 | 62 | 60 | 21 | 9 | 9 | |
| 390003 64 | 64 | 10 | 66 | 64 | 21 | 9 | 9 | |
| 390003 65 | 65 | 10 | 67 | 65 | 21 | 9 | 9 | |
| 390003 70 | 70 | 10 | 72 | 70 | 21 | 9 | 9 | |
| 390003 72 | 72 | 10 | 74 | 72 | 21 | 9 | 9 | |
| 390003 75 | 75 | 10 | 77 | 75 | 21 | 9 | 9 | |
| 390003 80 | 80 | 10 | 82 | 80 | 21 | 9 | 9 | |
| 390003 85 | 85 | 10 | 87 | 85 | 21 | 9 | 9 | |
| 390003 90 | 90 | 10 | 92 | 90 | 21 | 9 | 9 | |
| 390003 100 | 100 | 12 | 102 | 100 | 24 | 9 | 9 | |
| 390003 110 | 110 | 12 | 112 | 110 | 24 | 9 | 9 | |
| 390003 120 | 120 | 12 | 122 | 120 | 24 | 9 | 9 | |
| 390003 130 | 130 | 12 | 132 | 130 | 24 | 9 | 9 | |
| 390003 140 | 140 | 12 | 142 | 140 | 24 | 9 | 9 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material: | plastic |
| Typ: | Stirnrad |
| Außendurchmesser da: | 16722747177428501877295219823054208732562192345722102375823112386224122401466251324215672614244 |
| Verzahnung: | gerade |
| Nabendurchmesser ND: | 21912151824 |
| Nenndurchmesser d: | 38126423130401365241404214702545157226481675275017802852188530541990325520100355621110366022120 |
| Modul: | 1 |
| Nabe: | mit Nabe |
| Innendurchmesser B: | 45681012 |
| Breite b: | 9 |
| Zähnezahl: | 38126423130401365241404214702545157226481675275017802852188530541990325520100355621110366022120 |
Es befinden sich keine Artikel im Warenkorb.
Wählen Sie eine Kategorie!