Zähnezahl | b [mm] | da [mm] | d [mm] | L [mm] | E [mm] | c [mm] | ND [mm] | BH9 [mm] | zul. MD [Ncm] | Gewicht [g] |
12 | 6 | 9,8 | 8,4 | 15 | - | - | 6 | 3 | 3,1 | 0,64 |
13 | 6 | 10,5 | 9,1 | 15 | - | - | 6 | 3 | 3,6 | 0,72 |
14 | 6 | 11,2 | 9,8 | 15 | - | - | 6 | 3 | 4,1 | 0,82 |
15 | 6 | 11,9 | 10,5 | 15 | - | - | 6 | 3 | 4,6 | 0,88 |
16 | 6 | 12,6 | 11,2 | 15 | - | - | 9 | 4 | 5,1 | 1,26 |
17 | 6 | 13,3 | 11,9 | 15 | - | - | 9 | 4 | 5,3 | 1,63 |
18 | 6 | 14,0 | 12,6 | 15 | - | - | 9 | 4 | 6,1 | 1,48 |
19 | 6 | 14,7 | 13,3 | 15 | - | - | 9 | 4 | 7,0 | 1,62 |
20 | 6 | 15,4 | 14,0 | 15 | - | - | 9 | 4 | 7,9 | 1,70 |
21 | 6 | 16,1 | 14,7 | 15 | - | - | 9 | 4 | 8,9 | 1,85 |
22 | 6 | 16,8 | 15,4 | 15 | - | - | 9 | 4 | 9,9 | 1,98 |
23 | 6 | 17,5 | 16,1 | 15 | - | - | 9 | 4 | 11,0 | 2,13 |
24 | 6 | 18,2 | 16,8 | 15 | 13 | 3 | 9 | 4 | 12,2 | 2,00 |
25 | 6 | 18,9 | 17,5 | 15 | 13 | 3 | 9 | 6 | 13,4 | 2,01 |
26 | 6 | 19,6 | 18,2 | 15 | 13 | 3 | 9 | 6 | 14,7 | 2,12 |
27 | 6 | 20,3 | 18,9 | 15 | 13 | 3 | 9 | 6 | 16,0 | 2,28 |
28 | 6 | 21,0 | 19,6 | 15 | 13 | 3 | 9 | 6 | 17,5 | 2,47 |
30 | 6 | 22,4 | 21,0 | 15 | 16 | 3 | 12 | 6 | 20,5 | 3,47 |
32 | 6 | 23,8 | 22,4 | 15 | 16 | 3 | 12 | 6 | 24,0 | 3,87 |
35 | 6 | 25,9 | 24,5 | 15 | 18,5 | 3 | 15 | 6 | 29,4 | 5,20 |
36 | 6 | 26,6 | 25,2 | 15 | 18,5 | 3 | 15 | 6 | 31,4 | 5,43 |
38 | 6 | 28,0 | 26,6 | 15 | 21 | 3 | 15 | 6 | 35,6 | 5,68 |
40 | 6 | 29,4 | 28,0 | 15 | 21 | 3 | 15 | 6 | 40,0 | 6,07 |
42 | 6 | 30,8 | 29,4 | 15 | 24 | 2 | 18 | 6 | 45,0 | 7,07 |
45 | 6 | 32,9 | 31,5 | 15 | 24 | 2 | 18 | 6 | 52,8 | 7,98 |
48 | 6 | 35,0 | 33,6 | 15 | 24 | 2 | 18 | 8 | 61,3 | 8,51 |
50 | 6 | 36,4 | 35,0 | 15 | 27,5 | 2 | 18 | 8 | 67,4 | 8,10 |
52 | 6 | 37,8 | 36,4 | 15 | 27,5 | 2 | 18 | 8 | 73,8 | 8,97 |
54 | 6 | 39,2 | 37,8 | 15 | 27,5 | 2 | 18 | 8 | 77,6 | 9,40 |
55 | 6 | 39,9 | 38,5 | 15 | 30 | 2 | 18 | 8 | 79,2 | 9,91 |
56 | 6 | 40,6 | 39,2 | 15 | 30 | 2 | 18 | 8 | 80,7 | 9,93 |
60 | 6 | 43,4 | 42,0 | 15 | 30 | 2 | 18 | 8 | 86,4 | 11,3 |
64 | 6 | 46,2 | 44,8 | 15 | 37 | 2 | 18 | 8 | 92,2 | 10,2 |
65 | 6 | 46,9 | 45,5 | 15 | 37 | 2 | 18 | 8 | 94,7 | 10,5 |
70 | 6 | 50,4 | 49,0 | 15 | 37 | 2 | 18 | 8 | 101,5 | 12,5 |
72 | 6 | 51,8 | 50,4 | 15 | 37 | 2 | 18 | 8 | 103,4 | 13,2 |
75 | 6 | 53,9 | 52,5 | 15 | 37 | 2 | 18 | 10 | 108,2 | 14,0 |
80 | 6 | 57,4 | 56,0 | 15 | 46,5 | 2 | 21 | 10 | 115,7 | 14,3 |
90 | 6 | 64,4 | 63,0 | 15 | 57 | 2 | 21 | 10 | 130,3 | 20,5 |
96 | 6 | 68,6 | 67,2 | 15 | 57 | 2 | 21 | 10 | 139,8 | 23,6 |
100 | 6 | 71,4 | 70,0 | 15 | 57 | 2 | 21 | 10 | 144,7 | 26,9 |
120 | 6 | 85,4 | 84,0 | 15 | 77 | 2 | 21 | 10 | 173,0 | 33,6 |
- Material: plastic
- Typ: Stirnrad
- Außendurchmesser da: 9,846,217,529,410,546,918,230,811,250,418,932,911,951,819,63512,653,920,336,413,357,42137,81464,422,439,214,768,623,839,915,471,425,940,616,185,426,643,416,828
- Verzahnung: gerade
- Nabendurchmesser ND: 6219121518
- Nenndurchmesser d: 18,93511,95619,636,412,6632137,813,367,222,438,5147024,539,214,78425,24215,426,68,444,816,1289,145,516,829,49,84917,531,510,550,418,233,611,252,5
- Modul: 0,7
- Nabe: mit Nabe
- Innendurchmesser B: 810346
- Breite b: 6
- Zähnezahl: 55100203556120213660223864122340651324427014254572152648751627508017285290183054961932