Stirnzahnräder Kunststoff, gespritzt, Modul 0,7
- Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)
- Gespritzte Ausführung
- Eingriffswinkel 20°
- Modul 0,7
- Verzahnung: gerade verzahnt
- Lieferumfang: 1 Stk. der gewählten Variante
Alle Varianten im Überblick
- B (mm): Innendurchmesser
- da (mm): Außendurchmesser
- d (mm): Nenndurchmesser (Teilkreis)
- ND (mm): Nabendurchmesser - 0 = Zahnrad hat keine Nabe
- NL (mm): Nabenlänge - 0 = Zahnrad hat keine Nabe
- b (mm): Breite
Bestellnummer | Variante | Zähnezahl | B (mm) | da (mm) | d (mm) | ND (mm) | NL (mm) | b (mm) |
390002 12 | 12 | 3 | 9,8 | 8,4 | 6 | 0 | 6 | |
390002 13 | 13 | 3 | 10,5 | 9,1 | 6 | 0 | 6 | |
390002 14 | 14 | 3 | 11,2 | 9,8 | 6 | 0 | 6 | |
390002 15 | 15 | 3 | 11,9 | 10,5 | 6 | 0 | 6 | |
390002 16 | 16 | 4 | 12,6 | 11,2 | 9 | 0 | 6 | |
390002 17 | 17 | 4 | 13,3 | 11,9 | 9 | 0 | 6 | |
390002 18 | 18 | 4 | 14 | 12,6 | 9 | 0 | 6 | |
390002 19 | 19 | 4 | 14,7 | 13,3 | 9 | 0 | 6 | |
390002 20 | 20 | 4 | 15,4 | 14 | 9 | 0 | 6 | |
390002 21 | 21 | 4 | 16,1 | 14,7 | 9 | 0 | 6 | |
390002 22 | 22 | 4 | 16,8 | 15,4 | 9 | 0 | 6 | |
390002 23 | 23 | 4 | 17,5 | 16,1 | 9 | 0 | 6 | |
390002 24 | 24 | 4 | 18,2 | 16,8 | 9 | 0 | 6 | |
390002 25 | 25 | 6 | 18,9 | 17,5 | 9 | 0 | 6 | |
390002 26 | 26 | 6 | 19,6 | 18,2 | 9 | 0 | 6 | |
390002 27 | 27 | 6 | 20,3 | 18,9 | 9 | 0 | 6 | |
390002 28 | 28 | 6 | 21 | 19,6 | 9 | 0 | 6 | |
390002 30 | 30 | 6 | 22,4 | 21 | 12 | 0 | 6 | |
390002 32 | 32 | 6 | 23,8 | 22,4 | 12 | 0 | 6 | |
390002 35 | 35 | 6 | 25,9 | 24,5 | 15 | 0 | 6 | |
390002 36 | 36 | 6 | 26,6 | 25,2 | 15 | 0 | 6 | |
390002 38 | 38 | 6 | 28 | 26,6 | 15 | 0 | 6 | |
390002 40 | 40 | 6 | 29,4 | 28 | 15 | 0 | 6 | |
390002 42 | 42 | 6 | 30,8 | 29,4 | 18 | 0 | 6 | |
390002 45 | 45 | 6 | 32,9 | 31,5 | 18 | 0 | 6 | |
390002 48 | 48 | 8 | 35 | 33,6 | 18 | 0 | 6 | |
390002 50 | 50 | 8 | 36,4 | 35 | 18 | 0 | 6 | |
390002 52 | 52 | 8 | 37,8 | 36,4 | 18 | 0 | 6 | |
390002 54 | 54 | 8 | 39,2 | 37,8 | 18 | 0 | 6 | |
390002 55 | 55 | 8 | 39,9 | 38,5 | 18 | 0 | 6 | |
390002 56 | 56 | 8 | 40,6 | 39,2 | 18 | 0 | 6 | |
390002 60 | 60 | 8 | 43,4 | 42 | 18 | 0 | 6 | |
390002 64 | 64 | 8 | 46,2 | 44,8 | 18 | 0 | 6 | |
390002 65 | 65 | 8 | 46,9 | 45,5 | 18 | 0 | 6 | |
390002 70 | 70 | 8 | 50,4 | 49 | 18 | 0 | 6 | |
390002 72 | 72 | 8 | 51,8 | 50,4 | 18 | 0 | 6 | |
390002 75 | 75 | 10 | 53,9 | 52,5 | 18 | 0 | 6 | |
390002 80 | 80 | 10 | 57,4 | 56 | 21 | 0 | 6 | |
390002 90 | 90 | 10 | 64,4 | 63 | 21 | 0 | 6 | |
390002 96 | 96 | 10 | 68,6 | 67,2 | 21 | 0 | 6 | |
390002 100 | 100 | 10 | 71,4 | 70 | 21 | 0 | 6 | |
390002 120 | 120 | 10 | 85,4 | 84 | 21 | 0 | 6 | |
390002 130 | 130 | 12 | 132 | 128 | 24 | 0 | 9,3 |
- Material: plastic
- Typ: Stirnrad
- Außendurchmesser da: 11,250,418,932,911,951,819,63512,653,920,336,413,357,42137,81464,422,439,214,768,623,839,915,471,425,940,616,185,426,643,416,8289,846,217,529,410,546,918,230,8
- Verzahnung: gerade
- Nabendurchmesser ND: 2169121518
- Nenndurchmesser d: 31,510,550,418,233,611,252,518,93511,95619,636,412,6632137,813,367,222,438,5147024,539,214,78425,24215,426,68,444,816,1289,145,516,829,49,84917,5
- Modul: 0,7
- Nabe: mit Nabe
- Innendurchmesser B: 346810
- Breite b: 6
- Zähnezahl: 30541996325520100355621120366022381264234013652442147025451572264816752750178028521890