Stirnräder aus Stahl | |||||
gerade verzahnt, mit gefrästen Zähnen | |||||
Eingriffswinkel 20°, Nabe einseitig, Bohrungen H 7 | |||||
Modul 1 | |||||
Zähne- | da | NL | ND | B | b |
zahl | mm | mm | mm | mm | mm |
10A | 12,0 | 4,0 | 16,0 | ||
10B | 12,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 6,5 |
12A | 14,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 |
12B | 14,0 | 6,0 | 10,0 | 4,0 | 6,5 |
14 | 16,0 | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 6,5 |
15A | 17,0 | 8,0 | 10,0 | 4,0 | 8,0 |
15B | 17,0 | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 6,5 |
16 | 18,0 | 6,0 | 12,0 | 5,0 | 6,5 |
17 | 19,0 | 6,0 | 12,0 | 5,0 | 6,5 |
18 | 20,0 | 6,0 | 15,0 | 5,0 | 6,5 |
20A | 22,0 | 8,0 | 12,0 | 4,0 | 8,0 |
20B | 22,0 | 6,0 | 15,0 | 5,0 | 6,5 |
22 | 24,0 | 6,0 | 15,0 | 5,0 | 6,5 |
24 | 26,0 | 6,0 | 15,0 | 5,0 | 6,5 |
25 | 27,0 | 6,0 | 15,0 | 5,0 | 6,5 |
30A | 32,0 | 8,0 | 14,0 | 6,0 | 8,0 |
30B | 32,0 | 6,0 | 15,0 | 5,0 | 6,5 |
35 | 37,0 | 6,0 | 15,0 | 5,0 | 6,5 |
36 | 38,0 | 8,0 | 14,0 | 6,0 | 8,0 |
40A | 42,0 | 8,0 | 14,0 | 6,0 | 8,0 |
40B | 42,0 | 6,0 | 18,0 | 6,0 | 6,5 |
45 | 47,0 | 6,0 | 18,0 | 6,0 | 6,5 |
50 | 52,0 | 8,0 | 18,0 | 6,0 | 6,5 |
54 | 56,0 | 8,0 | 18,0 | 6,0 | 6,5 |
60 | 62,0 | 8,0 | 18,0 | 6,0 | 6,5 |
65 | 67,0 | 8,0 | 18,0 | 8,0 | 6,5 |
70 | 72,0 | 8,0 | 25,0 | 8,0 | 6,5 |
75 | 77,0 | 10,0 | 40,0 | 8,0 | 6,5 |
80 | 82,0 | 10,0 | 40,0 | 10,0 | 6,5 |
90 | 92,0 | 12,0 | 40,0 | 10,0 | 6,5 |
100 | 102,0 | 12,0 | 40,0 | 10,0 | 6,5 |
120 | 122,0 | 12,0 | 40,0 | 10,0 | 6,5 |
- Typ: Spur gear
- Material: Steel
- Outside diameter da: 277712328214379216381021742122184719522056226224672672
- gearing: straight
- Hub diameter ND: 408101214151825
- Nominal diameter d: 175018542060226524702575103080123590143610015401201645
- Modulus: 1
- Hub: with hub
- Inside diameter B: 104568
- Hub length NL: 126810
- Width b: 6,5816
- Number of teeth: 247025751030801235901436100154012016451750185420602265