Stirnzahnräder Kunststoff, gespritzt, Modul 0,5
- Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)
- Gespritzte Ausführung
- Eingriffswinkel 20°
- Modul 0,5
- Verzahnung: gerade verzahnt
- Lieferumfang: 1 Stk. der gewählten Variante
Alle Varianten im Überblick
- B (mm): Innendurchmesser
- da (mm): Außendurchmesser
- d (mm): Nenndurchmesser (Teilkreis)
- ND (mm): Nabendurchmesser - 0 = Zahnrad hat keine Nabe
- NL (mm): Nabenlänge - 0 = Zahnrad hat keine Nabe
- b (mm): Breite
Bestellnummer | Variante | Zähnezahl | B (mm) | da (mm) | d (mm) | ND (mm) | NL (mm) | b (mm) |
390001 12 | 12 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | |
390001 13 | 13 | 2 | 7,5 | 6,5 | 4 | 0 | 3 | |
390001 14 | 14 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 3 | |
390001 15 | 15 | 3 | 8,5 | 7,5 | 6 | 0 | 3 | |
390001 16 | 16 | 3 | 9 | 8 | 6 | 0 | 3 | |
390001 17 | 17 | 3 | 9,5 | 8,5 | 6 | 0 | 3 | |
390001 18 | 18 | 4 | 10 | 9 | 7,8 | 0 | 3 | |
390001 19 | 19 | 4 | 10,5 | 9,5 | 7,8 | 0 | 3 | |
390001 20 | 20 | 4 | 11 | 10 | 7,9 | 0 | 3 | |
390001 21 | 21 | 4 | 11,5 | 10,5 | 8 | 0 | 3 | |
390001 22 | 22 | 4 | 12 | 11 | 9,9 | 0 | 3 | |
390001 23 | 23 | 4 | 12,5 | 11,5 | 9,9 | 0 | 3 | |
390001 24 | 24 | 4 | 13 | 12 | 9,9 | 0 | 3 | |
390001 25 | 25 | 4 | 13,5 | 12,5 | 9,9 | 0 | 3 | |
390001 26 | 26 | 4 | 14 | 13 | 9,9 | 0 | 3 | |
390001 27 | 27 | 4 | 14,5 | 13,5 | 9,9 | 0 | 3 | |
390001 28 | 28 | 4 | 15 | 14 | 11,9 | 0 | 3 | |
390001 30 | 30 | 4 | 16 | 15 | 11,9 | 0 | 3 | |
390001 32 | 32 | 4 | 17 | 16 | 12 | 0 | 3 | |
390001 35 | 35 | 4 | 18,5 | 17,5 | 12 | 0 | 3 | |
390001 36 | 36 | 4 | 19 | 18 | 11,9 | 0 | 3 | |
390001 38 | 38 | 4 | 20 | 19 | 12 | 0 | 3 | |
390001 40 | 40 | 4 | 21 | 20 | 12 | 0 | 3 | |
390001 42 | 42 | 4 | 22 | 21 | 12,15 | 0 | 3 | |
390001 45 | 45 | 4 | 23,5 | 22,5 | 12,15 | 0 | 3 | |
390001 48 | 48 | 6 | 25 | 24 | 15 | 0 | 3 | |
390001 50 | 50 | 6 | 26 | 25 | 15 | 0 | 3 | |
390001 52 | 52 | 6 | 27 | 26 | 15 | 0 | 3 | |
390001 54 | 54 | 6 | 28 | 27 | 15 | 0 | 3 | |
390001 55 | 55 | 6 | 28,5 | 27,5 | 15 | 0 | 3 | |
390001 56 | 56 | 6 | 29 | 28 | 15 | 0 | 3 | |
390001 60 | 60 | 6 | 31 | 30 | 15 | 0 | 3 | |
390001 64 | 64 | 6 | 33 | 32 | 15 | 0 | 3 | |
390001 65 | 65 | 6 | 33,5 | 32,5 | 15 | 0 | 3 | |
390001 70 | 70 | 6 | 36 | 35 | 15 | 0 | 3 | |
390001 72 | 72 | 6 | 37 | 36 | 15 | 0 | 3 | |
390001 75 | 75 | 6 | 38,5 | 37,5 | 15 | 0 | 3 | |
390001 80 | 80 | 6 | 41 | 40 | 15 | 0 | 3 | |
390001 90 | 90 | 6 | 46 | 45 | 15 | 0 | 3 | |
390001 96 | 96 | 6 | 49 | 48 | 15 | 0 | 3 | |
390001 100 | 100 | 6 | 51 | 50 | 15 | 0 | 3 | |
390001 120 | 120 | 6 | 61 | 60 | 15 | 0 | 3 |
- Material: plastic
- Typ: Stirnrad
- Außendurchmesser da: 8,5371425938,514,5269,54115271046162810,5491728,5115118,52911,5611931122073312,5217,533,5132283613,523,5
- Verzahnung: gerade
- Nabendurchmesser ND: 89,911,912,154567,87,91215
- Nenndurchmesser d: 24837,513,5258,540142694515279,5481627,5105017,52810,5601830111963211,5206,532,5122173512,522,57,53613
- Modul: 0,5
- Nabe: mit Nabe
- Innendurchmesser B: 2346
- Breite b: 3
- Zähnezahl: 30541996325520100355621120366022381264234013652442147025451572264816752750178028521890