Kegelräder laufen nur paarweise im angegebenen Übersetzungsverhältnis ! | |||||||||||||||||||||||
Stahl (115MnPb30) | |||||||||||||||||||||||
mit geraden ballig gefrästen Zähnen, nicht gehärtet, nicht geläppt | |||||||||||||||||||||||
Modul | Über- | Zähne- | da | d | ND | NL | L1 | L | b | B H7 | E | ||||||||||||
setzung | zahl | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||
0,5 | 1 : 1 | 20 | 10,5 | 9,5 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | |||||||||||||||
0,5 | 1 : 1 | 20 | 10,7 | 10,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 9,7 | |||||||||||||
0,5 | 1 : 1 | 40 | 20,7 | 20,0 | 12,0 | 5,0 | 8,5 | 9,5 | 3,0 | 4,0 | 17,1 | ||||||||||||
0,5 | 2 : 1 | 20 | 11,2 | 10,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 7,5 | 3,0 | 4,0 | 14,7 | ||||||||||||
40 | 20,3 | 20,0 | 12,0 | 5,0 | 7,5 | 8,4 | 3,0 | 4,0 | 11,8 | ||||||||||||||
0,5 | 3 : 1 | 15 | 8,8 | 7,5 | 6,0 | 3,7 | 6,5 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 15,3 | ||||||||||||
45 | 22,7 | 22,5 | 12,0 | 5,0 | 7,5 | 8,4 | 3,0 | 4,0 | 11,0 | ||||||||||||||
0,7 | 1 : 1 | 16 | 12,6 | 11,2 | 10,0 | 3,8 | 3,3 | 4,0 | |||||||||||||||
0,7 | 1 : 1 | 16 | 12,6 | 11,2 | 10,0 | 3,8 | 3,3 | 5,0 | |||||||||||||||
0,7 | 1 : 1 | 16 | 12,6 | 11,2 | 11,0 | 3,6 | 3,6 | 6,0 | |||||||||||||||
0,7 | 1 : 1 | 18 | 16,4 | 15,0 | 11,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
0,7 | 1 : 1 | 18 | 16,4 | 15,0 | 13,0 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | |||||||||||||||
1,0 | 1 : 1 | 16 | 17,4 | 16,0 | 14,0 | 7,0 | 10,0 | 11,2 | 4,0 | 5,0 | 16,0 | ||||||||||||
1,0 | 2 : 1 | 15 | 17,4 | 15,0 | 13,0 | 6,5 | 11,0 | 11,9 | 5,0 | 5,0 | 22,0 | ||||||||||||
30 | 30,6 | 30,0 | 20,0 | 9,0 | 13,0 | 15,1 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | ||||||||||||||
1,0 | 3 : 1 | 15 | 17,7 | 15,0 | 13,0 | 9,2 | 16,0 | 16,5 | 7,1 | 5,0 | 32,0 | ||||||||||||
45 | 45,4 | 45,0 | 25,0 | 10,0 | 15,0 | 17,0 | 7,1 | 8,0 | 22,0 |
- Typ: Bevel gear
- Material: Steel
- Outside diameter da: 17,417,4 - 30,617,7 - 45,4
- Hub diameter ND: 13,0 - 20,013,0 - 25,014
- Nominal diameter d: 1615,0 - 30,015,0 - 45,0
- Modulus: 1
- Hub: with hub
- Gearing: 2:13:11:1
- Inside diameter B: 55,0 - 5,05,0 - 8,0
- Hub length NL: 76,5 - 9,09,2 - 10,0
- Width b: 45,0 - 5,07,1 - 7,1
- Number of teeth: 1516