Kegelräder | ||||||||||||
Kegelräder laufen nur paarweise im angegebenen Übersetzungsverhältnis ! | ||||||||||||
| ||||||||||||
Messing | ||||||||||||
Achswinkel 90°, mit geraden gefrästen Zähnen | ||||||||||||
Modul | Über- | Zähne- | da | d | ND | NL | L1 | L | b | B H7 | E | |
setzung | zahl | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
0,5 | 1 : 1 | 20 | 10,5 | 9,5 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | ||||
0,5 | 1 : 1 | 27 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | ||||
0,5 | 2 : 1 | 20 | 10,5 | 9,5 | 6,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | ||||
40 | 19,0 | 18,0 | 6,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | ||||||
0,5 | 2,5 : 1 | 10 | 6,5 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
25 | 14,0 | 13,0 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | ||||||
0,5 | 3 : 1 | 10 | 6,5 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
30 | 15,5 | 14,5 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | ||||||
0,5 | 3,5 : 1 | 10 | 6,5 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
35 | 17,0 | 16,0 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | ||||||
0,5 | 4 : 1 | 10 | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
40 | 19,0 | 18,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 |
- Typ: Bevel gear
- Material: Brass
- Outside diameter da: 14,211,2 - 20,36,0 - 12,96,0 - 17,86,0 - 20,06,5 - 15,510,5
- Hub diameter ND: 64,0 - 10,08,0 - 8,010
- Nominal diameter d: 5,0 - 19,06,25 - 15,29,513,210,2 - 19,35,0 - 11,95,0 - 16,8
- Modulus: 0,5
- Hub: with hub
- Gearing: 1:14:12:13:12,5:13,5:1
- Inside diameter B: 342,0 - 4,03,0 - 4,0
- Hub length NL: 3,55,0 - 5,0
- Width b: 2,0 - 2,02,5 - 2,522,8
- Number of teeth: 102027