Kegelräder | |||||||||||||||||||||||
Kegelräder laufen nur paarweise im angegebenen Übersetzungsverhältnis ! | |||||||||||||||||||||||
Messing | |||||||||||||||||||||||
Achswinkel 90°, mit geraden gefrästen Zähnen | |||||||||||||||||||||||
Modul | Über- | Zähne- | da | d | ND | NL | L1 | L | b | B H7 | E | ||||||||||||
setzung | zahl | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||
0,8 | 1 : 1 | 15 | 13,6 | 12,0 | 10,0 | 5,0 | 2,4 | 5,0 | |||||||||||||||
0,8 | 2 : 1 | 15 | 13,6 | 12,0 | 9,0 | 5,0 | 3,4 | 5,0 | |||||||||||||||
30 | 25,6 | 24,0 | 12,0 | 5,0 | 3,4 | 5,0 | |||||||||||||||||
0,8 | 3 : 1 | 15 | 13,6 | 12,0 | 9,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | |||||||||||||||
45 | 37,6 | 36,0 | 12,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | |||||||||||||||||
1,0 | 1 : 1 | 16 | 17,4 | 16,0 | 12,0 | 5,0 | 9,0 | 10,3 | 3,0 | 5,0 | 15,1 | ||||||||||||
1,0 | 1 : 1 | 20 | 21,4 | 20,0 | 15,0 | 5,0 | 9,0 | 10,4 | 4,0 | 5,0 | 17,1 | ||||||||||||
1,0 | 2 : 1 | 15 | 17,4 | 15,0 | 12,5 | 4,5 | 9,0 | 10,1 | 5,0 | 5,0 | 20,2 | ||||||||||||
30 | 30,6 | 30,0 | 16,0 | 5,0 | 9,0 | 10,8 | 5,0 | 5,0 | 15,7 | ||||||||||||||
1,0 | 3 : 1 | 15 | 17,7 | 15,0 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | 11,1 | 5,0 | 5,0 | 28,5 | ||||||||||||
45 | 45,4 | 45,0 | 16,0 | 8,0 | 12,5 | 14,7 | 5,0 | 6,0 | 20,2 |
- Typ: Bevel gear
- Material: Brass
- Outside diameter da: 13,213,4 - 24,713,5 - 36,5
- Hub diameter ND: 9,0 - 12,010
- Nominal diameter d: 12,0 - 36,01212,0 - 24,0
- Modulus: 0,8
- Hub: with hub
- Gearing: 1:12:13:1
- Inside diameter B: 55,0 - 5,0
- Hub length NL: 55,0 - 5,0
- Width b: 34,8 - 4,8
- Number of teeth: 15