Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zum Menü springen
GHW x Premacon: Ihr Modellbauversand von Experten für Enthusiasten seit über 25 Jahren.
034298 - 492400
info@premacon.com
  • GHW x Premacon: Ihr Modellbauversand von Experten für Enthusiasten seit über 25 Jahren.
  • 034298 - 492400
  • info@premacon.com

Zahnriemenräder XL037 - T 1/5" (5,08mm)

Zahnriemenräder XL037 - T 1/5" (5,08mm)
Auf Lager
ab 8,45 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand
  • Artikel verfügbar
Größe 
Bequem bezahlen
  • /plugins/knm_template_apex/frontend/img/payment_icons/WW Amazon
  • /plugins/knm_template_apex/frontend/img/payment_icons/DE Text Rechnung
  • /plugins/knm_template_apex/frontend/img/payment_icons/DE Text Vorkasse
  • /plugins/knm_template_apex/frontend/img/payment_icons/WW Mastercard+VISA alt4
  • /plugins/knm_template_apex/frontend/img/payment_icons/DE Text Lastschrift
  • /plugins/knm_template_apex/frontend/img/payment_icons/WW PayPal text alt
Zuverlässige Lieferung
  • /plugins/knm_template_apex/frontend/img/shipping_icons/DE DHL
Beschreibung

Zahnriemenräder XL037 - T 1/5" (5,08mm)

  • Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A
  • Bordscheiben Stahl verzinkt
  • Bohrungen vorgebohrt (bis 24 Zähne nur Zentrierbohrung)
  • Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm
  • Für Riemenbreite 037 = 9,53 mm
Zähnezahl Z Form Nabendurchmesser ND Bohrungsdurchmesser B Breite L [mm] Außen-Ø Zahnscheibe [mm] Nenndurchmesser d Außen-Ø Bordscheibe [mm] Breite b [mm] Riemenbreite Teilung T
10 1F 10 - 20 23 16,17 15,66 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
11 1F 10 - 20 23 17,79 17,28 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
12 1F 10 - 20 25 19,4 18,9 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
14 1F 16 - 20 28 22,64 22,13 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
15 1F 16 - 20 28 24,26 23,75 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
16 1F 16 - 20 32 25,87 25,36 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
18 1F 20 - 20 36 29,11 28,6 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
20 1F 25 - 22 38 32,34 31,83 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
21 1F 25 - 22 38 33,96 33,45 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
22 1F 25 - 22 42 35,57 35,07 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
24 1F 30 - 22 44 38,81 38,3 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
26 1F 30 8 22 48 42,04 41,53 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
28 1F 34 8 22 51 45,28 44,77 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
30 1F 38 8 22 54 48,51 48 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
32 1F 38 8 25 57 51,74 51,24 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
36 2 45 8 25 - 58,21 57,7 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
40 2 45 8 25 - 64,68 64,17 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
42 2 45 8 25 - 67,91 67,41 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
44 2 45 8 25 - 71,15 70,64 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
48 3 45 10 25 - 77,62 77,11 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
60 3 45 10 25 - 97,02 96,51 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
72 3 45 10 25 - 116,42 115,92 14,3 0,37" (9,53mm) 1/5" (5,08mm)
Zahnriemenräder XL037 - T 1/5" (5,08mm)
Zahnriemenräder XL037 - T 1/5" (5,08mm)
ab 8,45 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand
Stk