Schraubenräder |
| |||||||||
für 90° Achsversatz | ||||||||||
Diese Räder laufen so inein- | ||||||||||
ander, dass die Achsen 90° | ||||||||||
versetzt zueinander stehen. | ||||||||||
Schrägungswinkel 45° rechts | ||||||||||
Modul 0,5 mit M 3 Gewindebohrung in der Nabe (nicht bei Rädern mit 10 Zähnen) | ||||||||||
Modul 0,8 mit 2 mm Querbohrung in der Nabe | ||||||||||
Modul 0,5 RECHTS Werkstoff: Stahl | ||||||||||
Zähne- | da | d | ND | NL | B | b | Bestell- | €uro/ | ||
zahl | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nr. | Stück | ||
10 | 8,04 | 7,04 | 5,5 | 4,5 | 3,0 | 7,5 | 745110 | 5,75 | ||
12 | 9,45 | 8,45 | 7,0 | 4,5 | 3,0 | 7,5 | 745112 | 6,90 | ||
15 | 11,56 | 10,56 | 8,0 | 4,5 | 3,0 | 7,5 | 745115 | 7,60 | ||
20 | 15,08 | 14,08 | 8,0 | 6,5 | 3,0 | 5,5 | 745120 | 8,65 | ||
25 | 18,62 | 17,65 | 12,0 | 6,5 | 3,0 | 5,5 | 745125 | 10,80 | ||
30 | 22,12 | 21,12 | 12,0 | 6,5 | 3,0 | 5,5 | 745130 | 12,90 | ||
40 | 29,17 | 28,17 | 12,0 | 6,5 | 3,0 | 5,5 | 745140 | 15,40 | ||
- Typ: Helical gear
- Material: Steel
- Outside diameter da: 8,049,4511,5615,0818,6222,1229,17
- gearing: 90° offset
- Hub diameter ND: 5,57812
- Nominal diameter d: 8,4510,5614,0817,6221,1228,177,04
- Modulus: 0,5
- Hub: with hub
- Inside diameter B: 3
- Hub length NL: 6,54,5
- Width b: 5,57,5
- Number of teeth: 40101215202530